明細の並び順は、提供地域順、ASPコード順です。
提供地域順
該当する地域を選択してください。
令和03年01月07日 登録 : 383件、公開 : 328件
《単一都道府県域》 | |
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
甲信越・北陸 | 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 |
東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |
近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
注)LGWAN-ASPサービスには、LGWANでの利用にあたり条件制約を定めているものもあります。そのため、LGWAN-ASPサービス提供事業者への問い合わせ・調達の際には、必ずサービス名にLGWAN-ASPコードを添えてお伝えください。
Colocationサービス 札幌大通データセンター | |
ASPコード | A803032 |
サービス概要 | ・北海道札幌市中央区 札幌大通データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
Colocationサービス 札幌北データセンター | |
ASPコード | A803033 |
サービス概要 | ・北海道札幌市北区 札幌北データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
Colocationサービス 函館データセンター | |
ASPコード | A803034 |
サービス概要 | ・北海道函館市 函館データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
HBA−IDC | |
ASPコード | A803075 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備、耐震構造を備えた弊社システムビル設備により、24時間365日、安定運用を実現いたします。 (ISMS/プライバシーマーク/ISO09001等取得) |
提供者名 | 株式会社 HBA |
問い合わせ先 | 自治体システム本部 企画管理部 |
登録月 | 平成16年03月 |
H-IXデータセンター | |
ASPコード | A803093 |
サービス概要 | H−IXデータセンターは、北海道電力グループが所有する信頼性の高い無停電電源・空調設備、耐震構造を備えたファシリティに加え、生体認証とICカードによる入退室管理体制、24時間365日の有人監視など抜群のセキュリティ体制を整えた最高水準のデータセンターとして、お客様のニーズにお応えします。 |
URL | http://www.h-ix.jp |
提供者名 | ほくでん情報テクノロジー株式会社 |
問い合わせ先 | TEL:011-330-7603,Mail:sales@h-ix.jp |
登録月 | 平成16年06月 |
富士通データセンターアウトソーシングサービス(東北データセンター) | |
ASPコード | A803117 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢なファシリティ設備を備え、専門部隊が24時間365日体制で安定運用を実施します。コンサルをはじめ、システム設計立案からアプリケーション開発、さらには高度な運用マネージメントまでワンストップで提供いたします。(ISO27001/ISO9001/ISO2000/プライバシーマーク等取得) |
URL | http://jp.fujitsu.com/ |
提供者名 | 富士通株式会社 |
問い合わせ先 | 富士通株式会社 デジタルビジネス推進本部 デジタルインフラビジネス統括部 DCサービス推進部 |
登録月 | 平成16年12月 |
函館SECデータセンター | |
ASPコード | A803123 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備、耐震構造を備え、専任運用部門が24時間365日体制で安定運用を実現いたします。ハウジング・ホスティングサービスの提供、高度な運用マネジメントに至るまで各種サービスをトータルにご提供いたします。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001等取得) |
URL | http://www.hotweb.or.jp/sec/index.html |
提供者名 | 株式会社エスイーシー |
問い合わせ先 | 0138-22-7223 |
登録月 | 平成17年02月 |
苫小牧I・TECデータセンター | |
ASPコード | A803197 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備、免震構造を備え、専任運用部門が24時間365日体制で安定運用を実現いたします。ハウジング・ホスティングサービスの提供、高度な運用マネジメントに至るまで各種サービスをトータルにご提供いたします。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001/ISO14001等取得) |
URL | http://www.tomakomai.or.jp/tec/ |
提供者名 | 株式会社I・TECソリューションズ |
問い合わせ先 | アウトソーシング事業部 技術支援部 TEL 0144-31-6688 |
登録月 | 平成23年01月 |
HDC・データセンター | |
ASPコード | A803198 |
サービス概要 | 厳重なセキュリティ(指紋検知、常駐要員による24時間365日監視等)や万全なファシリティー(電源の二重化、自家発電、漏水センサー、ハロン系消化設備等)により安定、安心したサービスを提供致します。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001等取得) |
URL | http://www.lilac.co.jp/hdc/ |
提供者名 | 株式会社HDC |
問い合わせ先 | 011-261-5519 |
登録月 | 平成23年01月 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア北海道データセンター | |
ASPコード | A803199 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢な設備により安心・安全なLGWAN-ASP関連設備の設置スペースを提供します。また、安定した空調、電源も供給します。 |
URL | http://www.nttcom.co.jp/ |
制限 | 北海道のみ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 |
問い合わせ先 | 011-281-6250 |
登録月 | 平成23年01月 |
HOTnet LGWAN-ASPファシリティーサービス | |
ASPコード | A803200 |
サービス概要 | LGWAN-ASPサービス提供用ファシリティサービス |
URL | http://www.hotnet.co.jp |
提供者名 | 北海道総合通信網株式会社 |
問い合わせ先 | 011-590-5200 |
登録月 | 平成23年02月 |
Colocationサービス(札幌データセンター) | |
ASPコード | A803214 |
サービス概要 | 耐震性や電力供給などに優れたデータセンターにサーバなどのお客様機器をお預かりし、 保守、運用サポートのサービスを提供します。 ソフトバンクのデータセンターはキャリアならではの高付加価値を備えたデータセンターです。 |
URL | http://tm.softbank.jp/datacenter/dc/rental/base/sapporo/ |
提供者名 | ソフトバンク株式会社 |
問い合わせ先 | SBTMGRP-DC-product@g.softbank.co.jp |
登録月 | 平成24年05月 |
ズコーシャデータセンター | |
ASPコード | A803225 |
サービス概要 | 静脈認証システムによる本人確認のほか、ビデオカメラによる監視システムや防犯センサーなど、徹底したセキュリティ対策を施しています。太陽光発電や、自家発電装置により安定して電源を供給、堅牢な支持基盤と耐震構造など、ハイレベルな安全対策を施したファシリティをご提供いたします。 |
URL | http://www.zukosha.co.jp/business/bs_10/bs_1001/ |
提供者名 | 株式会社ズコーシャ |
問い合わせ先 | 株式会社ズコーシャIT事業部 |
登録月 | 平成24年09月 |
NTT東日本 北海道データセンター | |
ASPコード | A803234 |
サービス概要 | 長年にわたる通信インフラの維持・保守管理技術と最新のIT運用技術を融合させ、高信頼で安全性の高いファシリティをご提供いたします。また、利便性の高い札幌の中心地に立地しておりアクセスが容易です。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/hokkaido_dc |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 北海道支店 |
問い合わせ先 | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/hokkaido_dc |
登録月 | 平成25年01月 |
石狩データセンター LGWAN-ASPファシリティサービス | |
ASPコード | A803260 |
サービス概要 | 北海道石狩地域の低温外気を活用した最新の省エネルギー型データセンターにて、お客様の機器をお預かりする「ハウジングサービス」、及びサーバリソースをリモートでご利用いただけるクラウド型の「ホスティングサービス」をご利用頂けます。 |
URL | http://enterprise.sakura.ad.jp/ |
提供者名 | さくらインターネット株式会社 |
問い合わせ先 | 03-5332-7071 |
登録月 | 平成25年07月 |
HDC・データセンター | |
ASPコード | A803266 |
サービス概要 | 厳重なセキュリティ(指紋検知、常駐要員による24時間365日監視等)や万全なファシリティー(電源の二重化、自家発電、漏水センサー、ハロン系消化設備等)により安定、安心したサービスを提供致します。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001等取得) |
URL | http://www.lilac.co.jp/hdc/ |
提供者名 | 株式会社HDC |
問い合わせ先 | 011-261-55519 |
登録月 | 平成25年10月 |
Asahikawa CB Data Center | |
ASPコード | A803324 |
サービス概要 | 北海道旭川市 Asahikawa CB Data Centerは堅牢な電源・空調・耐震設備、高度なセキュリティと災害が少ない地域性により、お客様の大切なデータを守る安全性を最優先したサービスをご提供いたします。 (ISO27001/ISO9001/プライバシーマーク等取得) |
制限 | 提供可否や納期確認等は、お問い合わせください。 |
提供者名 | 株式会社 コンピューター・ビジネス |
問い合わせ先 | 公共ソリューション事業部 公共ソリューション営業課 |
登録月 | 平成27年11月 |
HOTnet S.T.E.P札幌データセンター | |
ASPコード | A803361 |
サービス概要 | LGWAN-ASPサービス提供用ファシリティサービス |
URL | http://www.hotnet.co.jp |
提供者名 | 北海道総合通信網株式会社 |
問い合わせ先 | 011-590-5200 |
登録月 | 平成29年08月 |
Colocationサービス 青森データセンター | |
ASPコード | A803035 |
サービス概要 | ・青森県青森市 青森データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
LGWANファシリティサービス | |
ASPコード | A803095 |
サービス概要 | LGWAN-ASPサービス機器の設定環境を提供します。 堅牢なファシリティと高度なセキュリティを実現。 高品位な技術スタッフが運用をサポートします。 |
URL | http://jp.fujitsu.com/group/fjas/ |
提供者名 | 株式会社富士通システムズアプリケーション&サポート |
問い合わせ先 | 017-762-1053 |
登録月 | 平成16年07月 |
LGWAN-ASP 青森ファシリティサービスセンター | |
ASPコード | A803128 |
サービス概要 | 青森県のデータセンターとして、高度なセキュリティーと耐久性を完備したファシリティサービスをご提供いたします。 |
URL | http://www.acsc.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社青森電子計算センター |
問い合わせ先 | 営業事業本部 営業部 |
登録月 | 平成17年07月 |
LGWAN-ASPファシリティサービスセンター青森 | |
ASPコード | A803143 |
サービス概要 | 高度なセキュリティ対策と耐震設備、空調設備、窒素ガス消火設備、UPS、自家発電装置等を完備したデータセンターにおいて、ハウジングサービスをご提供いたします。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001等取得) |
提供者名 | 株式会社青森共同計算センター |
問い合わせ先 | センター事業部 センター業務課 |
登録月 | 平成18年10月 |
LGWAN青森ファシリティサービス | |
ASPコード | A803207 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢な設備により安心・安全なLGWAN-ASP関連設備の設置スペースを提供するとともに、安定した空調、電源も供給します。また、専門の技術スタッフが、運用・監視サービスを提供します。(ISMS,Pマーク取得) |
URL | http://www.soft-academy.co.jp |
提供者名 | 株式会社ソフトアカデミーあおもり |
問い合わせ先 | システム部 |
登録月 | 平成23年08月 |
NTT東日本 青森データセンター | |
ASPコード | A803224 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った高性能なファシリティ、安全性の高いセキュリティ管理体制を提供し、大切な情報システム機器、機密情報を保護します。また、利便性の高い青森市の中心地に立地しておりアクセスが容易です。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/aomori_dc.html |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社青森支店 |
問い合わせ先 | 017-774-9400 |
登録月 | 平成24年09月 |
エービッツ ファシリティサービス | |
ASPコード | A803257 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと耐震構造、安定した電源供給、空調設備と自家発電装置等を完備したデータセンターにより、信頼できるファシリティサービスをご提供致します。(ISMS、プライバシーマーク、ISO09001取得) |
URL | http://www.a-bits.co.jp |
提供者名 | 株式会社エービッツ |
問い合わせ先 | データセンター運用課 017-781-8662 |
登録月 | 平成25年05月 |
青い森データソリューション データセンターサービス | |
ASPコード | A803343 |
サービス概要 | 世界で初めて雪氷冷房と外気冷房を併用し、エアコンを一切利用しないことで業界最高レベルの省エネルギー性能PUE1.2未満を実現し、ハウジング料金に占める電力コストを削減。ラック当たり6-20kVAの電力供給能力と耐荷重2トンで最新のIT機器も安心して収納いただける、高密度・高規格なデータセンター。 |
提供者名 | 青い森データソリューション株式会社 |
問い合わせ先 | support@aoimori.co.jp |
登録月 | 平成28年06月 |
岩手県LGWAN-ASPファシリティサービス | |
ASPコード | A033001 |
サービス概要 | 岩手県のLGWAN-ASPホスティングサービスのファシリティを提供する |
提供者名 | 岩手県 |
問い合わせ先 | 岩手県地域振興部IT推進課 |
登録月 | 平成16年10月 |
Colocationサービス 盛岡データセンター | |
ASPコード | A803036 |
サービス概要 | ・岩手県盛岡市 盛岡データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
アイシーエス ファシリティサービス | |
ASPコード | A803129 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢な設備により、LGWAN-ASP関連機器の設置スペースと安定した空調・電源のファシリティを提供します。 (ISMS、プライバシーマーク、ISO9001取得) |
URL | http://www.ics.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社アイシーエス |
問い合わせ先 | 019-651-2626 |
登録月 | 平成17年08月 |
NTT東日本 岩手データセンター | |
ASPコード | A803242 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った高性能なファシリティ、安全性の高いセキュリティ管理体制を提供し、大切な情報システム機器、機密情報を保護します。また、利便性の高い盛岡市の中心地に立地しておりアクセスが容易です。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/location.html |
提供者名 | NTT東日本 岩手支店 |
問い合わせ先 | iwate.dc@ml.iwate.east.ntt.co.jp |
登録月 | 平成25年01月 |
LGWAN-ASPファシリティ提供サービス | |
ASPコード | A933002 |
サービス概要 | LGWAN-ASP関連機器の設置スペース、電源および空調等のファシリティサービスを提供する。 |
提供者名 | 社団法人 胆江農業管理センター |
問い合わせ先 | 情報システム課 |
登録月 | 平成16年11月 |
Colocationサービス 仙台データセンター | |
ASPコード | A803038 |
サービス概要 | ・宮城県仙台市宮城野区 仙台データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
富士通データセンターアウトソーシングサービス(東北データセンター) | |
ASPコード | A803125 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢なファシリティ設備を備え、専門部隊が24時間365日体制で安定運用を実施します。コンサルをはじめ、システム設計立案からアプリケーション開発、さらには高度な運用マネージメントまでワンストップで提供いたします。(ISO27001/ISO9001/ISO2000/プライバシーマーク等取得) |
URL | http://jp.fujitsu.com/ |
提供者名 | 富士通株式会社 |
問い合わせ先 | 富士通株式会社 デジタルビジネス推進本部 デジタルインフラビジネス統括部 DCサービス推進部 |
登録月 | 平成17年03月 |
LGWANファシリティサービス | |
ASPコード | A803138 |
サービス概要 | 高度なセキュリティと堅牢なファシリティを設備え、専門の技術スタッフが24時間365日対応し運用をサポートします。 (ISMS/プライバシーマーク/ISO9001/ISO14001認証取得、システムインテグレーション/特定システムオペレーション企業等認定取得) |
提供者名 | テクノ・マインド株式会社 |
問い合わせ先 | DCサービス本部 DCサービス部 022-742-3340 |
登録月 | 平成18年04月 |
NTT東日本 宮城第1データセンター | |
ASPコード | A803240 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った信頼性の高いファシリティ、安定した電源設備の完備、高度なセキュリティーに守られた安心できるハウジングサービスをご提供いたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/miyagi_dc.html?link_id=lnavri |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-891260 |
登録月 | 平成25年01月 |
NTT東日本 宮城第2データセンター | |
ASPコード | A803309 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った信頼性の高いファシリティ、安定した電源設備の完備、高度なセキュリティーに守られた安心できるハウジングサービスをご提供いたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/miyagi_dc.html?link_id=lnavri |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-891260 |
登録月 | 平成27年05月 |
NTT東日本 宮城第3データセンター | |
ASPコード | A803310 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った信頼性の高いファシリティ、安定した電源設備の完備、高度なセキュリティーに守られた安心できるハウジングサービスをご提供いたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/miyagi_dc.html?link_id=lnavri |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-891260 |
登録月 | 平成27年05月 |
TOHKnet 仙台中央データセンター | |
ASPコード | A803340 |
サービス概要 | 堅牢なデータセンターで大切なお客さま機器をお預かりするサービス。 |
URL | https://www.tohknet.co.jp |
提供者名 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
問い合わせ先 | https://www.tohknet.co.jp/support/form |
登録月 | 平成28年05月 |
Colocationサービス 秋田データセンター | |
ASPコード | A803037 |
サービス概要 | ・秋田県秋田市 秋田データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
ハウジングサービス | |
ASPコード | A803107 |
サービス概要 | 高信頼性の電源、空調、セキュリティ設備および運用体制にてハウジング、コロケーションサービスをご提供いたします。(ISMS/BS7799、ISO/IEC 27001取得) |
URL | http://www.datacoa.net/ |
提供者名 | 株式会社 データコア |
問い合わせ先 | 018-864-5220 |
登録月 | 平成16年10月 |
フィデア情報総研 ファシリティサービス | |
ASPコード | A803108 |
サービス概要 | 秋田県秋田市 高度なセキュリティと堅牢な設備を備えた環境で、LGWAN-ASP関連機器の設置スペース/電源/空調等のファシリティサービスおよび運用サービスをご提供いたします。(ISMS/プライバシーマーク/ISO9001認証取得) |
URL | http://www.fir.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社 フィデア情報総研 |
問い合わせ先 | データセンタ事業部 |
登録月 | 平成16年10月 |
NTT東日本 秋田データセンター | |
ASPコード | A803233 |
サービス概要 | 耐震構造・多重化電源設備・最新セキュリティー対策による安心かつ安全な「NTT東日本秋田データセンター」にて、お客さまの大切なデータやサーバーなどの機器類をお守りいたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/akita_dc |
提供者名 | NTT東日本 秋田支店 |
問い合わせ先 | 018-836-8057 |
登録月 | 平成25年01月 |
フィデア情報総研 北都銀行事務センター | |
ASPコード | A803341 |
サービス概要 | 秋田県秋田市 高度なセキュリティと堅牢な設備を備えた環境で、LGWAN-ASP関連機器の設置スペース/電源/空調等のファシリティサービスおよび運用サービスをご提供いたします。(ISMS認証取得) |
URL | http://www.fir.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社 フィデア情報総研 |
問い合わせ先 | データセンタ事業部 |
登録月 | 平成28年05月 |
ハウジングサービス | |
ASPコード | A803344 |
サービス概要 | 高信頼性の電源、空調、セキュリティ設備及び運用体制にてハウジング、コロケーションサービス提供いたします。 |
URL | http://dcw.cna.ne.jp |
提供者名 | 株式会社データコアワークス |
問い合わせ先 | 018-803-0171 |
登録月 | 平成28年06月 |
Colocationサービス 山形データセンター | |
ASPコード | A803039 |
サービス概要 | ・山形県山形市 山形データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
NTT東日本 山形データセンター | |
ASPコード | A803243 |
サービス概要 | 安定した電源供給、空調・耐震性が完備された設備。監視カメラ、入退室管理など信頼性の高いファシリティサービスを提供いたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/yamagata_dc.html |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 山形支店 |
問い合わせ先 | ビジネス営業部 info_dcyamagata@ml.yamagata.east.ntt.co.jp |
登録月 | 平成25年01月 |
Colocationサービス 福島データセンター | |
ASPコード | A803040 |
サービス概要 | ・福島県福島市 福島データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
会津iDCファシリティサービス | |
ASPコード | A803120 |
サービス概要 | ・福島県会津若松市 会津iDC ・高度なセキュリティと堅牢な設備を備えた環境で、ハウジング、ホスティングサービスを提供致します。運用に関しては、専任運用部門が24時間365日体制で安定運用を実現致します(ISMS、プライバシーマーク等取得)。 |
URL | http://f-com.co.jp |
提供者名 | 株式会社 エフコム |
問い合わせ先 | DCソリューション部 0242-32-8555 |
登録月 | 平成16年12月 |
FIC データセンター | |
ASPコード | A803135 |
サービス概要 | 福島県郡山市 高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を備え24時間365日体制で、ハウジング・ホスティングサービスを提供いたします。(ISMS・プライバシーマーク・ISO9001等を取得) |
URL | http://www.fic.co.jp |
提供者名 | 株式会社 福島情報処理センター |
問い合わせ先 | 024−923−2116 |
登録月 | 平成17年12月 |
ラック喜多方IDCファシリティサービス | |
ASPコード | A803230 |
サービス概要 | 災害対策第一等地という立地条件とデータセンター専用に設計した防火・耐震設備を備え、高度なセキュリティと安定した電源供給・空調設備を24時間365日体制でサービス提供いたします。(ISMS、プライバシーマーク取得) |
URL | http://www.lac.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社ラック |
問い合わせ先 | 0241-22-2777 |
登録月 | 平成24年12月 |
NTT東日本 福島データセンター | |
ASPコード | A803241 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った信頼性の高いファシリティと、高度なセキュリティ及び安定した電源供給を完備し、大切な情報システム機器、機密情報を保護します。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/fukushima_dc.html |
提供者名 | NTT東日本 福島支店 |
問い合わせ先 | 法人営業部 法人営業企画担当 |
登録月 | 平成25年01月 |
福島データセンターファシリティサービス | |
ASPコード | A803302 |
サービス概要 | ・福島県福島市 福島データセンター ・セキュリティ・可用性・耐災害性とも、JDCC FSティア3完全準拠の高いサービスレベルを実現。専任部門による24時間365日の有人監視で安定運用をお約束するハウジングサービスです。ISMS適合性評価、プライバシーマーク、FISC対応。 |
URL | http://f-com.co.jp |
提供者名 | 株式会社 エフコム |
問い合わせ先 | DCソリューション部 024-572-4480 |
登録月 | 平成27年02月 |
FSK ファシリティサービス | |
ASPコード | A803347 |
サービス概要 | 福島県いわき市 安定した電源供給、空調・耐震性が完備された設備。監視カメラ、入退室管理など信頼性の高いファシリティサービスを提供いたします。(ISMS・プライバシーマーク・ISO9001等を取得) |
URL | http://www.fsk-brain.co.jp/ |
提供者名 | 株式会社FSK |
問い合わせ先 | システム営業部 |
登録月 | 平成28年08月 |
ハウジングサービス | |
ASPコード | A803356 |
サービス概要 | 福島県いわき市 経験豊富なスタッフの、強固な組織体制により、システム構築から、保守・運用、ネットワーク監視システム運用まで対応可能な、サーバハウジングサービスをご提供しております。365日24時間体制で、セキュリティおよび品質の高いサービスをご提供いたします。(ISMS、プライバシーマーク取得) |
URL | http://www.eac-inc.co.jp/ |
提供者名 | 東日本計算センター |
問い合わせ先 | 0246-21-5500 |
登録月 | 平成29年04月 |
LGWAN-ASPサービス提供用IDCFファシリティサービス | |
ASPコード | A803372 |
サービス概要 | ・福島県白河市/福島白河第一データセンター/耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、自然エネルギー利用の空調設備を完備した最新のハウジングサービスを24時間365日体制でサービス提供いたします。また、運用管理性に優れた多彩なオプションサービスもご用意しております。 |
URL | https://www.idcf.jp/ |
提供者名 | 株式会社IDCフロンティア |
問い合わせ先 | https://www.idcf.jp/inquiry/?cl=un_inq |
登録月 | 平成29年12月 |
Colocationサービス 水戸データセンター | |
ASPコード | A803029 |
サービス概要 | ・茨城県水戸市 水戸データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
NTT東日本 茨城データセンタ | |
ASPコード | A803245 |
サービス概要 | 堅牢なファシリティ、ネットワーク環境を活用し、お客様の情報システムを通信のエキスパートがお預かり致します。(ISMS取得) |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/location.html |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 茨城支店 |
問い合わせ先 | ビジネス営業部 |
登録月 | 平成25年01月 |
NTT東日本 茨城第2データセンタ | |
ASPコード | A803311 |
サービス概要 | 堅牢な建築構造、安定供給可能な電源設備 |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 |
問い合わせ先 | 茨城法人営業部門 SE担当 |
登録月 | 平成27年05月 |
TASKクラウドサービス | |
ASPコード | A803003 |
サービス概要 | TKCインターネット・サービスセンターは、全国のASP サービス提供者にファシリティおよびホスティング/ ハウジングサービスを提供いたします。 【主な特長】 ・認証取得 ISO/IEC 27001:2005 JIS Q 27001:2006 ・全国NOC接続 ・震度7の激震を吸収する免震構造 ・IEC(国際電気標準会議)規定に準拠した雷対策 ・非接触型ICカード、バイオメトリクス認証を利用 した入退室管理 ・二系統の受電、自家発電装置、UPS装置 ・亜鉛ウィスカ対策 ・24時間365日有人監視 |
URL | http://task.tkc.co.jp/ http://www.tkc.asp.lgwan.jp/ ※ご覧いただくには、LGWAN接続環境が必要です。 |
提供者名 | 株式会社TKC |
問い合わせ先 | 地方公共団体事業部営業企画本部 028-648-2111 E-mail:task@tkc.co.jp |
登録月 | 平成15年10月 |
Colocationサービス 宇都宮データセンター | |
ASPコード | A803030 |
サービス概要 | ・栃木県宇都宮市 宇都宮データセンター ・耐震性に優れ、高度なセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供します。また運用管理性に優れた多彩なオプションサービスをご利用いただけます。 |
URL | http://www.ntt.com/business/ |
提供者名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
問い合わせ先 | 0120-106-107 |
登録月 | 平成16年03月 |
NTT東日本 栃木データセンター | |
ASPコード | A803145 |
サービス概要 | 電気通信事業で培った信頼性の高いファシリティと、高度なセキュリティ及び安定した電源供給を完備することにより、安心できるハウジングサービスをご提供いたします。 |
URL | http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/datacenter/location.html |
提供者名 | 東日本電信電話株式会社 栃木支店 |
問い合わせ先 | ビジネス営業部 |
登録月 | 平成18年12月 |
JRシステムデータセンターサービス | |
ASPコード | A803392 |
