総務省から平成28年12月22日に発表されたワンストップ・カードプロジェクトに係るアクションプログラムに基づき、コンビニ交付未参加の小規模市町村を中心に一層の普及促進を図ることを目的としてセミナーを開催しました。
ページ下部で講演資料(PDFファイル)のダウンロードが可能です。
コンビニ交付関連説明会への講師派遣の申込のあった団体への講師派遣や、都道府県の協力を仰ぎながらコンビニ交付サービスの概要等を中心に説明する市町村職員向けセミナーを開催し、全49回の講演を行いました。
地方公共団体、関連事業者
全6回開催し、9団体34名の方にご参加いただきました。
引き続き、コンビニ交付等に係る都道府県や近隣市区町村内で独自企画される説明会等へ講師派遣(説明員の旅費は当機構が負担いたします。)の申込を受け付けております。
戸籍や住民基本台帳事務等に係る説明会を開催する機会がございましたら、是非ご活用ください。
開催日 | 主催者 | 会 場 |
---|---|---|
令和5年5月24日(水) | 御船町、山都町、美里町(熊本県) | 現地 |
令和5年5月29日(月) | 月形町、当別町(北海道) | 現地 |
令和5年6月19日(月) | 栄村(長野県) | 現地 |
令和5年6月27日(火) | 八幡浜市(愛媛県) | Web会議 |
令和5年7月19日(水) | 相良村(熊本県) | Web会議 |
令和5年10月12日(木) | 東みよし町(徳島県) | Web会議 |
また、自治体基盤クラウドシステム(BCL)に係る説明会を44都道府県で実施し、334団体742名の方にご参加いただきました。
各都道府県の日程は以下のとおりです。
※すべてWeb会議形式での開催
開催日 | 都道府県 |
令和5年9月1日(金) | 福岡県 |
令和5年9月4日(月) | 長野県 |
令和5年9月4日(月) | 愛知県 |
令和5年9月5日(火) | 徳島県 |
令和5年9月6日(水) | 和歌山県 |
令和5年9月8日(金) | 山形県 |
令和5年9月11日(月) | 島根県 |
令和5年9月12日(火) | 岩手県 |
令和5年9月13日(水) | 新潟県 |
令和5年9月15日(金) | 熊本県 |
令和5年9月20日(水) | 青森県 |
令和5年9月27日(水) | 高知県 |
令和5年9月29日(金) | 東京都 |
令和5年10月4日(水) | 宮城県 |
令和5年10月4日(水) | 長崎県 |
令和5年10月11日(水) | 岐阜県 |
令和5年10月11日(水) | 奈良県 |
令和5年10月13日(金) | 群馬県 |
令和5年10月16日(月) | 栃木県 |
令和5年10月18日(水) | 石川県 |
令和5年10月20日(金) | 三重県 |
令和5年10月20日(金) | 神奈川県 |
令和5年10月24日(火) | 静岡県 |
令和5年10月25日(水) | 秋田県 |
令和5年10月25日(水) | 京都府 |
令和5年10月27日(金) | 兵庫県 |
令和5年10月30日(月) | 大阪府 |
令和5年10月31日(火) | 大分県 |
令和5年11月1日(水) | 福井県 |
令和5年11月1日(水) | 山梨県 |
令和5年11月7日(火) | 宮崎県 |
令和5年11月10日(金) | 岡山県 |
令和5年11月13日(月) |
千葉県 |
令和5年11月13日(月) | 福島県 |
令和5年11月15日(水) | 香川県 |
令和5年11月17日(金) | 鳥取県 |
令和5年11月20日(月) | 埼玉県 |
令和5年11月21日(火) | 滋賀県 |
令和5年11月22日(水) | 鹿児島県 |
令和5年11月22日(水) | 広島県 |
令和5年11月28日(火) | 茨城県 |
令和5年11月29日(水) | 山口県 |
令和5年11月29日(水) | 愛媛県 |
このページに掲載しているPDFファイルは、新しいウインドウで開きます。
自治体基盤クラウドシステムで広がる行政サービス
(地方公共団体情報システム機構 研究開発部)