内 容
利用者視点と費用対効果の視点に立った先進的な情報システムや利便・効率・活力を実感できる電子自治体の実現に資する最新システムの展示とデモンストレーションを行います。
日時・会場
平成26年10月7日(火)~8日(水) 9:30~17:00
東京ビッグサイト 西展示棟 西3・4ホール
対 象/入場料
行政・地方公共団体の関係者(どなたでも入場できます)/無料
ご来場特典
「地方公共団体サロン」の設置(地方公共団体限定)
フェア会期中、地方公共団体の方が自由に利用できる「地方公共団体サロン」を設置します。
このサロンは、会場内(西3ホール)に設置し、飲物サービスやインターネット無料利用等ができる他、地方公共団体相互が情報交換する場としてもご活用できるサロンです。
※ 推進フェア来場者受付時にお渡しする行政・地方公共団体・関係団体用の入場者証(赤色)をお持ちの方限定となります。
ハンドブックパンフレット(来場者全員)
会場案内図や出展内容等をわかりやすくまとめた携帯用「ハンドブックパンフレット」を差し上げます。
申込み方法
事前登録制。こちらよりお申込みください。
出展社 72社(五十音順)
| 1 | (株)RKKコンピューターサービス | 33 | ソフォス(株) |
| 2 | (株)アイシーエス | 34 | 第一法規(株) |
| 3 | (株)アイネス | 35 | (株)ダイショウ |
| 4 | 朝日航洋(株) | 36 | ダイナコムウェア(株) |
| 5 | アジア航測(株) | 37 | TIS(株) |
| 6 | アトラス情報サービス(株) | 38 | DIRインフォメーションシステムズ(株) |
| 7 | アライドテレシス(株) | 39 | (株)TKC |
| 8 | (株)石川コンピュータ・センター | 40 | (株)ディー・ディー・エス |
| 9 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 41 | (株)電算 |
| 10 | (株)インターネットイニシアティブ | 42 | 東芝ソリューション(株) |
| 11 | (株)インフィニテック | 43 | (株)ドーン |
| 12 | (株)インフォマティクス | 44 | (株)トランスウェア |
| 13 | ウイングアーク1st(株) | 45 | トレンドマイクロ(株) |
| 14 | (株)内田洋行 | 46 | 日本オラクル(株) |
| 15 | AGS(株) | 47 | 日本ソフト開発(株) |
| 16 | ESRIジャパン(株) | 48 | 日本電気(株) |
| 17 | エプソン販売(株) | 49 | 日本電子計算(株) |
| 18 | (株)カスペルスキー | 50 | ネットワンシステムズ(株) |
| 19 | キーウェアソリューションズ(株) | 51 | (株)HARP |
| 20 | (株)京信システムサービス | 52 | (株)パスコ |
| 21 | (株)ぎょうせい | 53 | パナソニック(株)ITプロダクツ事業部 |
| 22 | 行政システム(株) | 54 | (株)BSNアイネット |
| 23 | (株)ケーケーシー情報システム | 55 | (株)PUC |
| 24 | 国際航業(株) | 56 | ビルコン(株) |
| 25 | (株)さくらケーシーエス | 57 | 富士ゼロックスシステムサービス(株) |
| 26 | (株)ジーシーシー | 58 | 富士電機(株) |
| 27 | (株)シーイーシー | 59 | マカフィー(株) |
| 28 | (株)ジェイ エスキューブ | 60 | (株)明光商会 |
| 29 | ジャパンシステム(株) | 61 | 理想科学工業(株) |
| 30 | (株)スカイコム | 62 | (株)両備システムズ |
| 31 | (株)スマートバリュー | 63 | (株)両毛システムズ |
| 32 | (株)セールスフォース・ドットコム | 64 | (株)YCC情報システム |
グループ出展
| NTTグループ | |
| 65 | 東日本電信電話(株) |
| 66 | (株)NTTデータ |
| 67 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) |
| 日立グループ | |
| 68 | (株)日立公共システム |
| 69 | (株)日立システムズ |
| 70 | (株)日立ソリューションズ |
| 富士通グループ | |
| 71 | 富士通(株) |
| 72 | (株)富士通マーケティング |
J-LISブース
| 1 | 地方公共団体情報システム機構 |



