総務省から平成28年12月22日に発表されたワンストップ・カードプロジェクトに係るアクションプログラムに基づき、コンビニ交付未参加の小規模市町村を中心に一層の普及促進を図ることを目的としてセミナーを開催しました。
ページ下部で講演資料(PDFファイル)のダウンロードが可能です。
コンビニ交付関連説明会への講師派遣の申込のあった団体への講師派遣や、都道府県の協力を仰ぎながらコンビニ交付サービスの概要等を中心に説明する市町村職員向けセミナーを開催し、全11回の講演を行いました。
地方公共団体、関連事業者
全11回開催し、70団体157名の方にご参加いただきました。
引き続き、コンビニ交付等に係る都道府県や近隣市区町村内で独自企画される説明会等へ講師派遣(説明員の旅費は当機構が負担いたします。)の申込を受け付けております。
戸籍や住民基本台帳事務等に係る説明会を開催する機会がございましたら、是非ご活用ください。
開催日 | 主催者 | 会 場 |
---|---|---|
令和3年8月18日(水) | 蟹江町(愛知県) | Web会議 |
令和3年8月19日(木) | 岩内町(北海道) | Web会議 |
令和3年8月25日(水) | 勝山市(福井県) | Web会議 |
令和3年8月27日(金) | 荒尾市(熊本県) | Web会議 |
令和3年9月1日(水) | 能代市(秋田県) | Web会議 |
令和3年9月2日(木) | 新庄市(山形県) | Web会議 |
令和3年9月13日(月) | 群馬県庁 | Web会議 |
令和3年9月15日(水) | 宮崎県庁 | Web会議 |
令和3年11月26日(金) | 熊本県庁 | Web会議 |
令和3年12月10日(金) | 森町(静岡県) | Web会議 |
令和4年1月14日(金) | 沖縄県庁 | Web会議 |
また、自治体基盤クラウドシステム(BCL)に係る説明会を47都道府県で実施し、1,138団体3,216名の方にご参加いただきました。
各都道府県の日程は以下のとおりです。
※すべてWeb会議形式での開催
開催日 | 都道府県 |
令和3年11月24日(水) | 三重県 |
令和3年11月25日(木) | 新潟県 |
令和3年11月26日(金) | 熊本県 |
令和3年11月29日(月) | 群馬県 |
令和3年12月1日(水) | 和歌山県 |
令和3年12月3日(金) | 兵庫県 |
令和3年12月6日(月) | 岡山県 |
令和3年12月8日(水) | 鳥取県 |
令和3年12月10日(金) | 富山県 |
令和3年12月14日(火) | 北海道 |
令和3年12月15日(水) | 秋田県 |
令和3年12月16日(木) | 長崎県 |
令和3年12月17日(金) | 大阪府 |
令和3年12月20日(月) | 宮城県、福島県 |
令和3年12月21日(火) | 岐阜県、山口県 |
令和3年12月22日(水) | 青森県、広島県 |
令和3年12月23日(木) | 佐賀県 |
令和3年12月24日(金) | 岩手県 |
令和4年1月12日(水) | 千葉県 |
令和4年1月13日(木) | 鹿児島県 |
令和4年1月14日(金) | 京都府 |
令和4年1月17日(月) | 神奈川県 |
令和4年1月18日(火) | 福井県、愛知県 |
令和4年1月19日(水) | 山形県、島根県 |
令和4年1月20日(木) | 東京都 |
令和4年1月21日(金) | 石川県、沖縄県 |
令和4年1月24日(月) | 山梨県、高知県 |
令和4年1月25日(火) | 静岡県、香川県 |
令和4年1月26日(水) | 埼玉県、宮崎県 |
令和4年1月27日(木) | 長野県 |
令和4年2月1日(火) | 栃木県、滋賀県 |
令和4年2月2日(水) | 奈良県、愛媛県 |
令和4年2月3日(木) | 徳島県 |
令和4年2月8日(火) | 茨城県 |
令和4年2月9日(水) | 福岡県 |
令和4年2月17日(木) | 大分県 |
このページに掲載しているPDFファイルは、新しいウインドウで開きます。
コンビニ交付サービス概要(7,870kbyte)
(地方公共団体情報システム機構 研究開発部)
このページに掲載されている情報の 問い合わせ先 |