総務省から平成28年12月22日に発表されたワンストップ・カードプロジェクトに係るアクションプログラムに基づき、コンビニ交付未参加の小規模市町村を中心に一層の普及促進を図ることを目的としてセミナーを開催しました。
ページ下部で講演資料(PDFファイル)のダウンロードが可能です。
コンビニ交付関連説明会への講師派遣の申込のあった団体への講師派遣や、都道府県の協力を仰ぎながらコンビニ交付サービスの概要等を中心に説明する市町村職員向けセミナーを開催し、全11回の講演を行いました。
地方公共団体、関連事業者
全6回開催し、56団体69名の方にご参加いただきました。
引き続き、コンビニ交付等に係る都道府県や近隣市区町村内で独自企画される説明会等へ講師派遣(説明員の旅費は当機構が負担いたします。)の申込を受け付けております。
戸籍や住民基本台帳事務等に係る説明会を開催する機会がございましたら、是非ご活用ください。
開催日 | 主催者 | 会 場 |
---|---|---|
令和4年5月11日(水) | 山梨県市町村総合事務組合 | Web会議 |
令和4年8月3日(水) | 新潟県 | Web会議 |
令和4年8月4日(木) | 宮城県 | Web会議 |
令和4年8月31日(水) | 土庄町(香川県) | Web会議 |
令和4年11月16日(水) | 弘前市(青森県) | Web会議 |
令和5年2月28日(火) | 浦河町(北海道) | Web会議 |
また、自治体基盤クラウドシステム(BCL)に係る説明会を44都道府県で実施し、670団体1,590名の方にご参加いただきました。
各都道府県の日程は以下のとおりです。
※すべてWeb会議形式での開催
開催日 | 都道府県 |
令和4年6月14日(火) | 福島県 |
令和4年6月16日(木) | 青森県 |
令和4年6月22日(水) | 北海道 |
令和4年6月30日(木) | 熊本県 |
令和4年7月13日(水) | 岐阜県 |
令和4年7月14日(木) | 長野県 |
令和4年7月20日(水) | 高知県 |
令和4年7月22日(金) | 鹿児島県 |
令和4年8月22日(月) | 三重県 |
令和4年8月30日(火) | 福岡県 |
令和4年8月31日(水) | 奈良県 |
令和4年9月2日(金) | 京都府 |
令和4年9月5日(月) | 愛知県 |
令和4年9月6日(火) | 徳島県 |
令和4年9月15日(木) | 岩手県 |
令和4年9月26日(月) | 秋田県 |
令和4年9月27日(火) | 島根県 |
令和4年9月28日(水) | 長崎県 |
令和4年9月29日(木) | 愛媛県 |
令和4年9月30日(金) | 和歌山県 |
令和4年10月11日(金) | 山形県 |
令和4年10月14日(金) | 沖縄県 |
令和4年11月17日(木) | 宮崎県 |
令和4年11月28日(月) | 岡山県 |
令和4年11月28日(月) | 大阪府 |
令和4年11月29日(火) | 山梨県 |
令和4年11月30日(水) | 栃木県 |
令和4年12月5日(月) | 富山県 |
令和4年12月7日(水) | 広島県 |
令和4年12月8日(木) | 佐賀県 |
令和4年12月20日(火) | 滋賀県 |
令和4年12月21日(水) | 大分県 |
令和4年12月23日(金) | 神奈川県 |
令和5年1月11日(水) | 茨城県 |
令和5年1月12日(木) | 福井県 |
令和5年1月13日(金) | 香川県 |
令和5年1月16日(月) | 鳥取県 |
令和5年1月18日(水) | 石川県 |
令和5年1月19日(木) | 千葉県 |
令和5年1月23日(月) | 山口県 |
令和5年1月24日(火) | 埼玉県 |
令和5年1月25日(水) | 静岡県 |
令和5年1月27日(金) | 兵庫県 |
令和5年2月10日(金) | 東京都 |
このページに掲載しているPDFファイルは、新しいウインドウで開きます。
自治体基盤クラウドシステムで広がる行政サービス(6,212kbyte)
(地方公共団体情報システム機構 研究開発部)
このページに掲載されている情報の 問い合わせ先 |