中間標準レイアウトに関する事業者の対応状況について資料を公表しています。
本資料について
中間標準レイアウト 抽出/取込ツール標準装備及び移行実績保有事業者一覧(令和元年7月現在)![]()
中間標準レイアウトの抽出/取込ツール標準装備対応バージョン等を整理した資料
別紙1「中間標準レイアウト仕様 データ抽出/取込ツール装備済み事業者一覧」のダウンロード![]()
中間標準レイアウトによる移行実績を業務ごと事業者ごとに整理した資料
別紙2「中間標準レイアウト仕様によるデータ移行 実績保有事業者一覧」のダウンロード![]()
事業者ごとの対応製品、標準装備状況、移行実績を整理した資料
| No. | 事業者名 | 資料 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社RKKコンピューターサービス | ダウンロード |
| 2 | 株式会社アイシーエス | ダウンロード |
| 3 | 株式会社IJC | ダウンロード |
| 4 | 株式会社茨城計算センター | ダウンロード |
| 5 | 株式会社インテック | ダウンロード |
| 6 | 株式会社HDC | ダウンロード |
| 7 | 株式会社オーイーシー | ダウンロード |
| 8 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | ダウンロード |
| 9 | 株式会社ケーケーシー情報システム | ダウンロード |
| 10 | Gcomホールティングス株式会社 | ダウンロード |
| 11 | 株式会社ジーシーシー | ダウンロード |
| 12 | ジャパンシステム株式会社 | ダウンロード |
| 13 | 株式会社TKC |
ダウンロード |
| 14 | 株式会社電算 | ダウンロード |
| 15 | 日本電気株式会社 | ダウンロード |
| 16 | 日本電子計算株式会社 | ダウンロード |
| 17 | 株式会社BSNアイネット | ダウンロード |
| 18 | 株式会社日立システムズ 株式会社日立製作所 |
ダウンロード |
| 19 | 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 | ダウンロード |
| 20 | 富士通株式会社 | ダウンロード |
| 21 | 株式会社両備システムズ | ダウンロード |
| 22 | 株式会社両毛システムズ | ダウンロード |
| このページに掲載されている情報の 問い合わせ先 |