中間標準レイアウトに関する事業者の対応状況について資料を公表しています。
本資料について
中間標準レイアウト 抽出/取込ツール標準装備及び移行実績保有事業者一覧(令和3年7月現在)
中間標準レイアウトの抽出/取込ツール標準装備対応バージョン等を整理した資料
別紙1「中間標準レイアウト仕様 データ抽出/取込ツール装備済み事業者一覧」のダウンロード
中間標準レイアウトによる移行実績を業務ごと事業者ごとに整理した資料
別紙2「中間標準レイアウト仕様によるデータ移行 実績保有事業者一覧」のダウンロード
事業者ごとの対応製品、標準装備状況、移行実績を整理した資料
No. | 事業者名 | 資料 |
---|---|---|
1 | 株式会社RKKCS | ダウンロード |
2 | 株式会社アイシーエス | ダウンロード |
3 | 株式会社IJC | ダウンロード |
4 | 株式会社アイネス | ダウンロード |
5 | 株式会社青森電子計算センター | ダウンロード |
6 | 株式会社茨城計算センター | ダウンロード |
7 | 株式会社インテック | ダウンロード |
8 | 株式会社HDC | ダウンロード |
9 | 株式会社オーイーシー | ダウンロード |
10 | 株式会社ケーケーシー情報システム | ダウンロード |
11 | Gcomホールティングス株式会社 | ダウンロード |
12 | 株式会社ジーシーシー | ダウンロード |
13 | ジャパンシステム株式会社 | ダウンロード |
14 | 株式会社TKC |
ダウンロード |
15 | 株式会社電算 | ダウンロード |
16 | 日本電気株式会社 | ダウンロード |
17 | 日本電子計算株式会社 | ダウンロード |
18 | 株式会社BSNアイネット | ダウンロード |
19 | 株式会社日立システムズ 株式会社日立製作所 |
ダウンロード |
20 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 | ダウンロード |
21 | 富士通株式会社 | ダウンロード |
22 | 株式会社三重電子計算センター | ダウンロード |
23 | 理想科学工業株式会社 | ダウンロード |
24 | 株式会社両備システムズ | ダウンロード |
25 | 株式会社両毛システムズ | ダウンロード |
このページに掲載されている情報の 問い合わせ先 |